煤炭产业人才需求信息表(五年人才需求) 
| 需求岗位 | 需求人数 | 
| 1.综合督查调度室 | |
| 主任 | 6 | 
| 副主任 | 6 | 
| 技术员 | 18 | 
| 网络维护员 | 31 | 
| 调度员 | 47 | 
| 督察员 | 22 | 
| 监控员 | 28 | 
| 小计 | 158 | 
| 2.综合办公室 | |
| 主任 | 2 | 
| 副主任 | 3 | 
| 业务主管 | 14 | 
| 文秘 | 6 | 
| 档案 | 7 | 
| 劳资 | 8 | 
| 搬迁人员 | 26 | 
| 采购 | 9 | 
| 后勤管理员 | 14 | 
| 库管员 | 13 | 
| 司机 | 24 | 
| 司炉工 | 56 | 
| 检修工 | 22 | 
| 换热站值班 | 4 | 
| 井口空气加热室值班 | 4 | 
| 供水站值班 | 4 | 
| 化验员 | 8 | 
| 厨师 | 88 | 
| 充灯工 | 28 | 
| 洗衣工 | 33 | 
| 环卫人员 | 56 | 
| 保洁人员 | 87 | 
| 保安 | 65 | 
| 小计 | 581 | 
| 3.财务票证科 | |
| 科长 | 2 | 
| 副科长 | 6 | 
| 辅助会计 | 5 | 
| 材料会计 | 8 | 
| 费用会计 | 9 | 
| 收入出纳 | 3 | 
| 支出出纳 | 5 | 
| 票管员 | 14 | 
| 跟踪审计员 | 2 | 
| 小计 | 54 | 
| 4.安全环保科 | |
| 科长 | 5 | 
| 副科长 | 7 | 
| 技术员 | 17 | 
| 材料管理员 | 12 | 
| 环保、职业检查员(兼职) | 4 | 
| 培训、应急救援检查员(兼职) | 3 | 
| 隐患排查、风险分级管控检查员(兼职) | 2 | 
| 安检员 | 89 | 
| 检身员 | 28 | 
| 小计 | 167 | 
| 5.通风科 | |
| 科长 | 1 | 
| 副科长 | 1 | 
| 通风资料员 | 6 | 
| 测尘、测风工 | 4 | 
| 瓦检员 | 33 | 
| 一通三防技术员 | 4 | 
| 束管监测工 | 8 | 
| 小计 | 57 | 
| 6.生产技术科 | |
| 科长 | 3 | 
| 副科长 | 5 | 
| 技术员 | 17 | 
| 资料管理员 | 26 | 
| 地质测量员 | 21 | 
| 一通三防员 | 8 | 
| 小计 | 80 | 
| 7.供应科 | |
| 科长 | 6 | 
| 副科长 | 7 | 
| 业务主管 | 6 | 
| 资料管理员 | 8 | 
| 库管员 | 37 | 
| 采购员 | 16 | 
| 叉车司机 | 4 | 
| 小计 | 84 | 
| 8.销售科 | |
| 科长 | 7 | 
| 副科长 | 8 | 
| 业务主管 | 17 | 
| 业务员 | 20 | 
| 过磅开票员 | 75 | 
| 检票员 | 28 | 
| 煤质化验员 | 10 | 
| 筒仓放煤 | 116 | 
| 煤场巡查 | 32 | 
| 地磅清理员 | 17 | 
| 洒水、吸尘车司机 | 28 | 
| 铲车、翻斗车司机 | 46 | 
| 小计 | 404 | 
| 9.机电科 | |
| 科长 | 2 | 
| 副科长 | 3 | 
| 技术员 | 8 | 
| 检修工 | 25 | 
| 电工 | 18 | 
| 设备司机 | 3 | 
| 机电运行员(空压机、主扇、井口加热等) | 34 | 
| 变电运行工(地面35KV、主扇10KV、井下中央变电所) | 47 | 
| 电气防爆检查员 | 6 | 
| 其他人员(资料员) | 35 | 
| 小计 | 181 | 
| 10.综采队/采剥队 | |
| 队长 | 7 | 
| 副队长 | 20 | 
| 技术员 | 22 | 
| 班长 | 54 | 
| 副班长 | 46 | 
| 库管员 | 15 | 
| 检修工 | 216 | 
| 设备司机 | 1242 | 
| 电工 | 87 | 
| 支架工 | 98 | 
| 支护工 | 64 | 
| 外围工 | 66 | 
| 小计 | 1937 | 
| 11.机运队/采煤队 | |
| 队长 | 6 | 
| 副队长 | 12 | 
| 技术员 | 14 | 
| 班长 | 31 | 
| 副班长 | 16 | 
| 库管员 | 10 | 
| 检修工 | 73 | 
| 设备司机 | 295 | 
| 电工 | 54 | 
| 外围工 | 94 | 
| 小计 | 605 | 
| 12.洗煤厂 | |
| 厂长 | 4 | 
| 副厂长 | 14 | 
| 技术员 | 21 | 
| 班长 | 50 | 
| 副班长 | 39 | 
| 检修工 | 171 | 
| 电工 | 99 | 
| 化验员 | 45 | 
| 设备司机 | 502 | 
| 集控员 | 45 | 
| 外围工 | 183 | 
| 小计 | 1173 | 
| 13.35KV变电站 | |
| 变电站运行维修员 | 7 | 
| 小计 | 7 | 
| 14.掘进队 | |
| 队长 | 10 | 
| 副队长 | 10 | 
| 技术员 | 20 | 
| 班长 | 30 | 
| 设备司机(掘进机、胶带机) | 120 | 
| 支护工 | 150 | 
| 排水工 | 40 | 
| 电工 | 40 | 
| 检修工 | 100 | 
| 人车司机 | 40 | 
| 小计 | 560 | 
| 15.提升队 | |
| 队长 | 1 | 
| 副队长 | 2 | 
| 技术员 | 2 | 
| 班长 | 3 | 
| 副班长 | 3 | 
| 库管员 | 1 | 
| 电气检修工 | 18 | 
| 机械检修工 | 20 | 
| 井筒装备检修工 | 20 | 
| 设备司机 | 30 | 
| 信号工 | 30 | 
| 把钩工 | 20 | 
| 斜巷绞车司机兼信号工 | 2 | 
| 清理斜巷排水工 | 2 | 
| 小计 | 154 | 
| 16.通风队 | |
| 队长 | 1 | 
| 副队长 | 2 | 
| 技术员 | 2 | 
| 班长 | 3 | 
| 副班长 | 3 | 
| 通风员 | 16 | 
| 测风测尘 | 14 | 
| 瓦斯员 | 15 | 
| 小计 | 56 | 
| 17.排水队 | |
| 队长 | 1 | 
| 副队长 | 1 | 
| 班长 | 3 | 
| 排水工 | 18 | 
| 检修工 | 8 | 
| 小计 | 31 | 
| 18.胶轮车队 | |
| 队长 | 1 | 
| 司机 | 9 | 
| 小计 | 10 | 
| 19.防冲办 | |
| 主任 | 1 | 
| 副主任 | 2 | 
| 技术员 | 10 | 
| 小计 | 13 | 
| 20.卸压队 | |
| 队长 | 1 | 
| 副队长 | 1 | 
| 技术员 | 3 | 
| 外围工 | 55 | 
| 小计 | 60 | 
| 21.探水队 | |
| 队长 | 1 | 
| 副队长 | 1 | 
| 技术员 | 1 | 
| 外围工 | 17 | 
| 小计 | 20 | 
| 22.巷修队 | |
| 队长 | 1 | 
| 副队长 | 1 | 
| 班长 | 3 | 
| 巷修工 | 55 | 
| 小计 | 60 | 
| 23.水处理项目 | |
| 业务主管 | 1 | 
| 技术员 | 4 | 
| 操作工 | 76 | 
| 检修工 | 14 | 
| 化验员 | 12 | 
| 外围工 | 12 | 
| 小计 | 119 | 
| 合计 | 6571 | 
